El ascensor de pasajeros RaceRise está diseñado para ofrecer una solución de transporte vertical fiable, eficiente y optimizada para costes en edificios residenciales y comerciales. Combinando ingeniería inteligente con configuraciones prácticas, los ascensores RaceRise ayudan a desarrolladores y contratistas a lograr una instalación más rápida, mejor utilización del pozo y un rendimiento estable a largo plazo.
Con un diseño flexible y una arquitectura de sistema compacta, el ascensor de pasajeros RaceRise es especialmente adecuado para proyectos con espacio limitado en el pozo o plazos de instalación exigentes.
| Solución estándar (CWT al lado) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Coche | Puerta | Eje | |||||||||||
| Carga (kg) |
Máximo piso | Velocidad (m/s) |
No hay sala de ordenadores | Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
Altura (mm) |
Tipo de puerta | Anchura (mm) |
Altura (mm) |
Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
En lo alto (mm) |
Pit (mm) |
| 450kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1100 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1700 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2700 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1100 | 2100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 2500 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 1600 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1950 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1250kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 2000 | 2100 | S/O | 1100 | 2000 | 2000 | 2450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1600kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1550 | 2200 | 2100 | S/O | 1200 | 2000 | 2200 | 2650 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 2000kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1700 | 2400 | 2100 | S/O | 1300 | 2000 | 2400 | 2850 | 4100 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4300 | 1300 | |||||||||
| Solución de eje pequeño | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Coche | Puerta | Eje | |||||||||||
| Carga (kg) |
Máximo piso | Velocidad (m/s) |
No hay sala de ordenadores | Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
Altura (mm) |
Tipo de puerta | Anchura (mm) |
Altura (mm) |
Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
En lo alto (mm) |
Pit (mm) |
| 450kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1100 | 1200 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1600 | 1600 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1750 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15 plantas | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2600 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 plantas | 1 | MRL | 1600 | 1400 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 plantas | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| Para tamaños especiales de varilla, consulta nuestras ofertas; disponemos de una variedad de soluciones para satisfacer tus diferentes necesidades. | |||||||||||||
Los ascensores RaceRise están diseñados para maximizar la utilización de los pozos, lo que los hace ideales para edificios donde el espacio es limitado. Una disposición mecánica optimizada permite una instalación eficiente incluso en ejes compactos.
El sistema de tracción por banda de acero proporciona un funcionamiento suave, reducción del desgaste mecánico y un rendimiento eficiente energéticamente. Esta tecnología moderna ayuda a mejorar el confort de marcha y a reducir los requisitos de mantenimiento a largo plazo.
Las configuraciones estandarizadas y el diseño modular reducen significativamente el tiempo de instalación in situ. Esto ayuda a que los proyectos avancen más rápido desde la entrega hasta la puesta en marcha.
Cada elevador RaceRise se fabrica bajo un estricto proceso de gestión de calidad. Desde la selección del componente hasta las pruebas finales, cada unidad se somete a una inspección exhaustiva para garantizar la fiabilidad y la seguridad.
Los ascensores de pasajeros RaceRise se desarrollan para proyectos que requieren transporte vertical práctico, eficiente y rentable.
Las aplicaciones típicas incluyen: Edificios residenciales; Complejos de apartamentos; Edificios de oficinas; Pequeñas propiedades comercialesProyectos de renovación con espacio limitado en los pozos.